![]()
Маршрутизаторы серии Cisco 800 представляют собой
серию маршрутизаторов, работающих под управлением ПО Cisco
IOSTM для небольших удаленных и надомных офисов.
Cisco 800 связывает офисную локальную сеть Ethernet с сетью Интернет или
корпоративной сетью, используя соединение ISDN, Frame Relay, X.25,
выделенную линию или асинхронное соединение по аналоговому модему.
Компактная и экономичная серия маршрутизаторов Cisco 800 обеспечивает новые расширенные возможности в области безопасности, упрощенной настройки, низкой стоимости владения и функциональности типа "все-в-одном".
Разработанная для облегчения доступа в Интернет и в корпоративные сети, серия Cisco 800 поставляется в следующих конфигурациях, каждая из которых имеет встроенный глобальный порт и порт 10BaseT Ethernet.
Серия маршрутизаторов Cisco 800| Тип глобального порта | Аналоговые телефонные порты | Ethernet 10BaseT порты | |
| Cisco 801 | ISDN BRI, S/T интерфейс | 0 | 1 |
| Cisco 803 | ISDN BRI, S/T интерфейс | 2 | 4 |
| Модель | Cisco 801 | Cisco 803 |
|---|---|---|
| Процессор | MPC 850 | MPC 850 |
| Частота | 33 MHz | 33 MHz |
| Память DRAM | 4 MB (макс. 12 MB) | 4 MB (макс. 12 MB) |
| Flash | 8 MB (макс. 12 MB) | 8 MB (макс. 12 MB) |
| Аналоговые телефонные порты | нет | два RJ-11 |
| Ethernet | Один порт 10BaseT (RJ-45) | 4х-портовый хаб 10BaseT (RJ-45) |
| Консоль | RJ-45 | RJ-45 |
| Габариты (H x W x D) (см.) | 5.1 x 24.6 x 21.1 | 5.1 x 24.6 x 21.1 |
| Масса | 0.63 кг. | 0.65 кг |
| Внешний вид задней панели |
|
|
|
Стандарты:
|
| Основные протоколы/Возможности | IP | IP/IPX Plus | IP Plus | IP Firewall | IP Firewall Plus IPSec 56 | IP/IPX Firewall Plus IPSec 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN | ||||||
Прозрачное Соединение | X | X | X | X | X | X |
IP | X | X | X | X | X | X |
Списки доступа NetBIOS, кэширование имён | X | X | X | X | X | X |
IPX | _ | X | _ | _ | _ | X |
| WAN | ||||||
ISDN | X | X | X | X | X | X |
ISDN выделенная линия | X | X | X | X | X | X |
Multilink PPP, PPP сжатие | X | X | X | X | X | X |
IDSL | X | X | X | X | X | X |
Frame Relay (только для выделенных линий) | X | X | X | X | X | X |
| Routing | ||||||
IP расширение IGRP | _ | X | X | _ | X | X |
IPX WAN | _ | X | _ | _ | _ | X |
IP-Policy Routing | X | X | X | X | X | X |
RIP, RIPv2, Triggered RIP | X | X | X | X | X | X |
IP Multicast | _ | X | X | _ | X | X |
| Усовершенствованная защита | ||||||
Cisco IOS Firewall | _ | _ | _ | X | X | X |
Контекстные списки контроля доступа | _ | _ | _ | X | X | X |
Блокирование Java | _ | _ | _ | X | X | X |
Обнаружение отказа в обслуживании | _ | _ | _ | X | X | X |
Предупреждения в реальном времени | _ | _ | _ | X | X | X |
IPSec шифрование 56-битным ключом | _ | _ | _ | _ | X | X |
| Основная защита | ||||||
Идентификация маршрута и маршрутизатора | X | X | X | X | X | X |
PAP, CHAP, MSCHAP | X | X | X | X | X | X |
NAT | X | X | X | X | X | X |
GRE Туннелирование | _ | X | X | _ | X | X |
| WAN Оптимизация | ||||||
Взвешенная организация очереди | X | X | X | X | X | X |
IPX/SPX Spoofing | _ | X | _ | _ | _ | X |
BOD | X | X | X | X | X | X |
Динамическая конфигурация устройств | X | X | X | X | X | X |
STAC компрессия | X | X | X | X | X | X |
X.25 ID | _ | X | X | _ | X | X |
AO/DI | _ | X | X | _ | X | X |
| Простота использования и развертывания | ||||||
Cisco FastStep Software | X | X | X | X | X | X |
Cisco ConfigMaker | X | X | X | X | X | X |
Configuration Express | X | X | X | X | X | X |
Easy IP Phase I and II | X | X | X | X | X | X |
TFTP Client Server | X | X | X | X | X | X |
Auto SPID/SWITCH Connection | X | X | X | X | X | X |
| Управление | ||||||
SNMP, Telnet, с консоли | X | X | X | X | X | X |
Syslog |
| X | X | X | X | X |
SNTP | X | X | X | X | X | X |
CiscoView | X | X | X | X | X | X |
TACACS+ | X | X | X | X | X | X |
| Трансляция адресов | ||||||
NAT | X | X | X | X | X | X |
| Расширенные телефонные особенности (модель 803) | ||||||
Приоритет голоса в ISDN | X | X | X | X | X | X |
Передача запроса | X | X | X | X | X | X |
Ожидание звонка | X | X | X | X | X | X |
Удержание и передача звонка | X | X | X | X | X | X |